| Model(型號(hào)) | MSV-630LS |
| VibratIon Head(震動(dòng)頭部組) |
| Weight upper tool上治具尺寸 | 30 Kg |
| Welding area(approx. / for PP)最大焊接面 | 160? |
| Amplitude(peak to peak)振幅范圍 | 0.8~1.8 ?mm |
| Frequency頻率 | 210~280 Hz |
| Spring Quantity彈簧數(shù)量 | 4 |
| Magnetic Quantity磁鐵數(shù)量 | 1 |
| Machine機(jī)身 |
| Machine Size : Width寬 | 2605 mm |
| ??????????????????????Depth深 | 1286 mm |
| ??????????????????????Height高 | 2290 mm |
| Front Door Opening : Width門寬 | 1400 mm |
| ???????????????????????????????Height門高 | 745 mm |
| Drive Platen/upper : Width驅(qū)動(dòng)板寬 | 770 mm |
| ?????????????????????????????Depth驅(qū)動(dòng)板深 | 440 mm |
| Lift Table Size : Width升降臺(tái)寬 | 1200 mm |
| ???????????????????????Depth升降臺(tái)深 | 520 mm |
| Table stroke/Max.升降臺(tái)行程 | 500 mm |
| Max. distance between lift table/最大空間高度 | 735 mm |
| VibratIon ?head |
| Table speed升降速度 | ?250 mm/s |
| Clamp force壓力 | 15.5 KN |
| Weight重量 | ?≒3,800 kg |
| Sound pressure level隔音標(biāo)準(zhǔn) | |
| Electrical電器 |
| Main voltage(3P)/In put電壓輸入 | 380V,3P,50/60Hz |
| Power consumption功耗 | 23 KVA |
| Maximum Power/Out Put功率輸出 | 15 Kw |