| Model(型號) | ZB-930LS |
| VibratIon Head(震動頭部組) |
| Weight upper tool上治具尺寸 | 200 Kg |
| Welding area(approx. / for PP)最大焊接面 | 650? |
| Amplitude(peak to peak)振幅范圍 | 1.0~3.8 ?mm |
| Frequency頻率 | 100~140?Hz |
| Spring Quantity彈簧數(shù)量 | 8 |
| Magnetic Quantity磁鐵數(shù)量 | 4 |
| Machine機(jī)身 |
| Machine Size : Width寬 | 3480 mm |
| ??????????????????????Depth深 | 1800 mm |
| ??????????????????????Height高 | 2925 mm |
| Front Door Opening : Width門寬 | 2290 mm |
| ???????????????????????????????Height門高 | 930 mm |
| Drive Platen/upper : Width驅(qū)動板寬 | 1990 mm |
| ?????????????????????????????Depth驅(qū)動板深 | 480mm |
| Lift Table Size : Width升降臺寬 | 2300 mm |
| ???????????????????????Depth升降臺深 | 700 mm |
| Table stroke/Max.升降臺行程 | 800 mm |
| Max. distance between lift table/最大空間高度 | 1200-1500 mm |
| VibratIon ?head |
| Table speed升降速度 | ?250 mm/s |
| Clamp force壓力 | 32.5 KN |
| Weight重量 | ?≒7,800 kg |
| Sound pressure level隔音標(biāo)準(zhǔn) | <85db |
| Electrical電器 |
| Power consumption功耗 | 47 KVA |
| Maximum Power/Out Put功率輸出 | 30 Kw |