| Model(型號) | ZB-SF515 |
| VibratIon Head(震動頭部組) |
| Weight upper tool上治具尺寸 | 15 Kg |
| Welding area(approx. / for PP)最大焊接面 | 50? |
| Amplitude(peak to peak)振幅范圍 | 0.5~1.8 ?mm |
| Frequency頻率 | 230~280 Hz |
| Spring Quantity彈簧數(shù)量 | 2 |
| Magnetic Quantity磁鐵數(shù)量 | 1 |
| Machine機(jī)身 |
| Machine Size : Width寬 | 1650 mm |
| ??????????????????????Depth深 | 960 mm |
| ??????????????????????Height高 | 1990 mm |
| Front Door Opening : Width門寬 | 800 mm |
| ???????????????????????????????Height門高 | 540 mm |
| Drive Platen/upper : Width驅(qū)動板寬 | 360 mm |
| ?????????????????????????????Depth驅(qū)動板深 | 310 mm |
| Lift Table Size : Width升降臺寬 | 1200 mm |
| ???????????????????????Depth升降臺深 | 500 mm |
| Table stroke/Max.升降臺行程 | 300 mm |
| Max. distance between lift table/最大空間高度 | 500 mm |
| VibratIon ?head |
| Table speed升降速度 | 250mm/s |
| Clamp force壓力 | ?8KN |
| Weight重量 | ?≒1,500 kg |
| Sound pressure level隔音標(biāo)準(zhǔn) | <=85db |
| Electrical電器 |
| Main voltage(3P)/In put電壓輸入 | AC380V ,440V |
| Power consumption功耗 | 6 KVA |
| Maximum Power/Out Put功率輸出 | 5.5 Kw |
| Control Voltage控制電壓 | DC 24V |