| Model(型號) | ZB-SF715 |
| VibratIon Head(震動頭部組) |
| Weight upper tool上治具尺寸 | 55 Kg |
| Welding area(approx. / for PP)最大焊接面 | 280? |
| Amplitude(peak to peak)振幅范圍 | 0.8~1.8 ?mm |
| Frequency頻率 | 230~280 Hz |
| Spring Quantity彈簧數(shù)量 | 4 |
| Magnetic Quantity磁鐵數(shù)量 | 2 |
| Machine機(jī)身 |
| Machine Size : Width寬 | 2705 mm |
| ??????????????????????Depth深 | 1286 mm |
| ??????????????????????Height高 | 2290 mm |
| Front Door Opening : Width門寬 | 1500 mm |
| ???????????????????????????????Height門高 | 745 mm |
| Drive Platen/upper : Width驅(qū)動板寬 | 1040 mm |
| ?????????????????????????????Depth驅(qū)動板深 | 520 mm |
| Lift Table Size : Width升降臺寬 | 1400 mm |
| ???????????????????????Depth升降臺深 | 600 mm |
| Table stroke/Max.升降臺行程 | 500 mm |
| Max. distance between lift table/最大空間高度 | 735 mm |
| VibratIon ?head |
| Table speed升降速度 | 250mm/s |
| Clamp force壓力 | ?18.5KN |
| Weight重量 | ?≒5,500 kg |
| Sound pressure level隔音標(biāo)準(zhǔn) | <=85db |
| Electrical電器 |
| Main voltage(3P)/In put電壓輸入 | AC380V ,440V |
| Power consumption功耗 | 29 KVA |
| Maximum Power/Out Put功率輸出 | 18.5 Kw |
| Control Voltage控制電壓 | DC 24V |